
產品分類
Products相關文章
Related articles 
 
 在線咨詢
在線咨詢
             聯系電話:
聯系電話:
土壤檢測實驗室配套儀器設備是山東云唐推出的針對于土壤檢測實驗室制定的配套方案,可應用于大種植戶、種植基地、農資商、農技服務公司、肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等。
土壤檢測實驗室配套設備-方案一:
可應用于大種植戶、種植基地、農資商、農技服務公司等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 土壤養分檢測儀 | YT-TR02 | 1 | 可檢測土壤及肥料中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量。 土壤中鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 | 
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 | 
| 4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 | 
| 5 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 6 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 7 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 8 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 9 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 合計 | (¥8600元)含稅運 | |||
土壤檢測實驗室配套設備-方案二:
可應用于農資商、肥料廠、農技公司、農技中心、土肥站等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 土壤養分檢測儀 | YT-TR03 | 1 | 可檢測土壤及肥料、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 | 
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 | 
| 4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 | 
| 5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 | 
| 6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 | 
| 7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 | 
| 8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 | 
| 9 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 11 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 | 
| 12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 15 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 | 
| 合計 | (¥26800元)含稅運 | |||
土壤檢測實驗室配套儀器設備-方案三:
可應用于肥料廠、職教中心、高教院校、科研院所等
| 序號 | 名稱 | 規格 | 數量 | 備注 | 
| 1 | 土壤養分檢測儀 | YT-TR04 | 1 | 可檢測土壤及化肥、有機肥(含葉面肥、水溶肥、噴施肥等)、植株中的*氮、*磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機質、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素以及鉛、鉻、鎘、汞、砷等各種重金屬含量。 | 
| 2 | PH計 | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測量 | 
| 3 | TDS計 | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評估鹽分含量 | 
| 4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 | 
| 5 | 環刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 | 
| 6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 | 
| 7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 | 
| 8 | 鼓風干燥箱 | 350*450*450 | 1 | 樣品烘干 | 
| 9 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 | 
| 10 | 土壤粉碎機 | 100g | 1 | 樣品粉碎 | 
| 11 | 行星式球磨機 | 四個球磨罐同時工作 | 1 | 樣品研磨與分樣 | 
| 12 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 | 
| 13 | 分析天平 | 100g/萬分之一 | 1 | 樣品精確稱量 | 
| 14 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 | 
| 15 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 | 
| 16 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 17 | 電爐 | 1000W | 1 | 樣品加熱消化 | 
| 18 | 鐵架臺 | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 | 
| 19 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 | 
| 合計 | (¥49800元)含稅運 | |||
